skip to main |
skip to sidebar
SUMATERA
| Banda Aceh | 30,500 |
| Medan | 24,500 |
| Riau | 22,000 |
| Padang | 21,000 |
| Bengkulu | 20,000 |
| Jambi | 18,000 |
| Palembang | 19,000 |
| Lampung | 15,500 |
JAWA
| Banten | 9,500 |
| Bandung | 10,000 |
| Cirebon | 10,000 |
| Sukabumi | 10,000 |
| Solo | 14,500 |
| Semarang | 14,500 |
| Jogja | 14,500 |
| Surabaya | 15,500 |
| Sidoarjo | 16,500 |
| Tegal | 21,500 |
KALIMANTAN
| Pontianak | 23,500 |
| Palangkaraya | 26,500 |
| Banjarmasin | 27,500 |
| Balikpapan | 32,000 |
| Samarinda | 37,500 |
SULAWESI
| Makassar | 29,000 |
| Palu | 36,000 |
| Kendari | 39,000 |
| Gorontalo | 40,500 |
| Manado | 41,500 |
BALI
NTB & NTT
| Mataram | 23,000 |
| Kupang | 45,000 |
PAPUA
Post a Comment